确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
401 10067847-001RLF 5年内 172 AMPHENOL 2025-03-28
402 112461 5年内 179 AMPHENOL 2025-03-28
403 115101-19-12.00 5年内 180 AMPHENOL 2025-03-28
404 ICD26S13E4GX00LF 5年内 54 AMPHENOL 2025-03-28
405 FK1252CW-031-TLCP5G-50 2997 Amphenol 2025-03-28
406 HSDNDSPPCB15A 3335 Amphenol 2025-03-28
407 HSDSGRPPCB12SBA 24064 Amphenol 2025-03-28
408 UE75-A20-6000T 13 Amphenol 2025-03-17
409 U77A1118-200T 24 Amphenol 2025-03-17
410 G800300018AKCEU 1998 Amphenol 2025-03-13
411 G800WC306018EU 39090 Amphenol 2025-03-13
412 61083-123402LF 1712 AMPHENOL 2025-03-13
413 G88MP101028CEU 3528 Amphenol 2025-03-13
414 8-99-300019 2227 480 AMPHENOL 2025-03-13
415 G88MP101028CEU 2352 178 Amphenol 2025-03-13
416 G88MP101028CEU 2350 40 Amphenol 2025-03-13
417 G88MP141028DEU 2245 1766 AMPHENOL 2025-03-13
418 CE1600010112031 2213 1562 Amphenol 2025-03-13
419 8-99-300019 2246/2302/2321 2540 Amphenol 2025-03-13
420 CE1600010112031 2321 1800 Amphenol 2025-03-13
421 G40H2132211HR-C 2043 1162 AMPHENOL 2025-03-13
422 G8230614YBTHR 2021/6/13 1279 Amphenol 2025-03-13
423 G88MP04102MEU 2022/1/2 18 AMPHENOL 2025-03-13
424 G88MP04102MEU 2024/7/7 6 AMPHENOL 2025-03-13
425 G88MP04102MEU 2024/8/9 20 AMPHENOL 2025-03-13
426 G874D081110C1EU 2021/7/11 3996 Amphenol 2025-03-13
427 10108777-10013TLF 2144 220 AMPHENOL 2025-03-13
428 10108777-10010TLF 2015 377 AMPHENOL 2025-03-13
429 G800LU5840183EU 2000 Amphenol 2025-03-13
430 G16AD121NK1EU 2133 3200 AMPHENOL 2025-03-13
431 G800WB300018AEU 2128 2000 Amphenol 2025-03-13
432 G88MP14102KEU 2021 2880 Amphenol 2025-03-13
433 G88MP08102KEU 223 AMPHENOL 2025-03-13
434 10031567-001C-TRLF 2112 230 AMPHENOL 2025-03-13
435 10031567-001C-TRLF 2129 846 AMPHENOL 2025-03-13
436 U10A474260T 2127 166 Amphenol 2025-03-13
437 AMPHENOL 2021/6/13 354 AMPHENOL 2025-03-13
438 G88MPB02002CEU 2022/3/20 2549 AMPHENOL 2025-03-13
439 G874D081110C1EU 2021/7/11 1756 AMPHENOL 2025-03-13
440 G881MA04101S1EU 2019/5/19 1893 AMPHENOL 2025-03-13
441 G881MA04101S1EU 2021/5/2 4132 AMPHENOL 2025-03-13
442 G800300018AKCEU 2021/11/21 3654 AMPHENOL 2025-03-13
443 G800300018AKCEU 2021/7/25 376 AMPHENOL 2025-03-13
444 G40H2132211HR-C 2020/10/22 48 AMPHENOL 2025-03-13
445 GSB125393F1HR 2021/3/21 114 AMPHENOL 2025-03-13
446 U10BH7432001T 2022/3/31 300 AMPHENOL 2025-03-13
447 G40HC132212HR-C 2021/5/2 100 AMPHENOL 2025-03-13
448 U10BH7432001T 2022/3/30 5031 AMPHENOL 2025-03-13
449 G8230614YBTHR 2128\2130 11000 Amphenol 2025-03-13
450 G800300018AKCEU 2215 5000 Amphenol 2025-03-13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
QQ客服
在线客服