| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | G42R12312HR | 1303 | AMPHENOL | 2025-10-23 | ||
| 52 | G40H3132212HR-C | 824 | AMPHENOL | 2025-10-23 | ||
| 53 | G40H2132211HR-C | 1088 | AMPHENOL | 2025-10-23 | ||
| 54 | G40H2132112HR-C | 4249 | AMPHENOL | 2025-10-23 | ||
| 55 | RFFPC-0058 | 5220 | AMPHENOL | 2025-10-23 | ||
| 56 | U10-BH74-22101T | 299 | AMPHENOL | 2025-10-23 | ||
| 57 | G861AB03111TEU | 250 | AMPHENOL | 2025-10-23 | ||
| 58 | GSB3121271CHR | 1940 | AMPHENOL | 2025-10-23 | ||
| 59 | U10-B074-351T | 275 | AMPHENOL | 2025-10-23 | ||
| 60 | U10-D038-351T | 1079 | AMPHENOL | 2025-10-23 | ||
| 61 | G630H9812247AEU | 407 | AMPHENOL | 2025-10-23 | ||
| 62 | DDR504112002JL | 310 | AMPHENOL | 2025-10-23 | ||
| 63 | GPCES4201017EHR | 387 | AMPHENOL | 2025-10-23 | ||
| 64 | SASM3100631TR | 350 | AMPHENOL | 2025-10-23 | ||
| 65 | G630FAA1621EU | 4170 | AMPHENOL | 2025-10-23 | ||
| 66 | CED014281112001 | 2030 | 122 | AMPHENOL | 2025-10-22 | |
| 67 | 20021521-00008Q8LF | 2301 | 680 | AMPHENOL | 2025-10-22 | |
| 68 | 20021521-00008Q8LF | 2301 | 296 | AMPHENOL | 2025-10-22 | |
| 69 | 20021521-00008Q8LF | 2301 | 165 | AMPHENOL | 2025-10-22 | |
| 70 | 20021521-00008Q8LF | 2301 | 143 | AMPHENOL | 2025-10-22 | |
| 71 | 20021521-00008Q8LF | 1940 | 31 | AMPHENOL | 2025-10-22 | |
| 72 | 20021521-00008Q8LF | 2301 | 12 | AMPHENOL | 2025-10-22 | |
| 73 | L717HDAG26POL2RM8 | 1122 | 338 | AMPHENOL | 2025-10-22 | |
| 74 | L77HDA26SD1CH4F | 2433 | 771 | AMPHENOL | 2025-10-22 | |
| 75 | 77311-118-08LF | 2329 | 8 | AMPHENOL | 2025-10-20 | |
| 76 | 76382-302LF | 2146 | 893 | AMPHENOL | 2025-10-20 | |
| 77 | 71922-216LF | 1747 | 19 | AMPHENOL | 2025-10-20 | |
| 78 | 10075025-S01-14ULF | 1844 | 33 | AMPHENOL | 2025-10-20 | |
| 79 | 901-144-8RFX | 2011 | 56 | AMPHENOL | 2025-10-20 | |
| 80 | D09S24B6GV00LF | 2019 | 352 | AMPHENOL | 2025-10-20 | |
| 81 | ATF13-6P-BM13 | 2132 | 6 | AMPHENOL | 2025-10-20 | |
| 82 | AL07F13-98P-LC | 2245 | 2 | AMPHENOL | 2025-10-20 | |
| 83 | 10-497640-025 | 2024 | 38 | AMPHENOL | 2025-10-20 | |
| 84 | 588501818-A | 153 | AMPHENOL | 2025-10-20 | ||
| 85 | 103-C6100-00543 | 2022年 | 280 | Amphenol | 2025-10-20 | |
| 86 | 61083-161402LF | 1,685 | 495 | AMPHENOL | 2025-10-20 | |
| 87 | E3SN4Z-BMR131-S00 | 867 | 513 | AMPHENOL | 2025-10-20 | |
| 88 | G40MV36U12BEU | 340 | 4852 | AMPHENOL | 2025-10-20 | |
| 89 | 10133891-11JLF | 1,118 | 338 | AMPHENOL | 2025-10-20 | |
| 90 | 10133891-101LF | 1,118 | 137 | AMPHENOL | 2025-10-20 | |
| 91 | 62674-121121ALF | 2年内 | 2514 | Amphenol | 2025-10-16 | |
| 92 | ADAA-DAMS0800063 | 185 | Amphenol | 2025-10-14 | ||
| 93 | SFV8R-1STE1HLF | 2304 | 9852 | AMPHENOL | 2025-10-13 | |
| 94 | 12401826E412A | 22+ | 386 | AMPHENOL | 2025-09-25 | |
| 95 | 12401826E412A | 22+ | 386 | AMPHENOL | 2025-09-22 | |
| 96 | 50394-8051 | 7604 | Amphenol | 2025-09-15 | ||
| 97 | 40-200762-000-R000 | 3960 | AMPHENOL | 2025-09-11 | ||
| 98 | 40-005481-000-R000 | 12 | AMPHENOL | 2025-09-11 | ||
| 99 | SPC1251J1-001-NT30G-50 | 22+ | 4865 | Amphenol | 2025-09-08 | |
| 100 | C091 61G008 Y001 | N/A | 11710 | Amphenol | 2025-09-08 |
QQ客服