确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
351 B32672P4225K189 2023 3095 EPCOS 2024-03-11
352 B32672P4225K189 2023 1650 EPCOS 2024-03-11
353 B32672P4225K189 2022 1470 EPCOS 2024-03-11
354 B32923C3225K000 2022 6467 EPCOS 2024-03-11
355 B32923C3225K000 2022 1 EPCOS 2024-03-11
356 B32923C3225K000 2022 1980 EPCOS 2024-03-11
357 B32923C3225K000 2022 3120 EPCOS 2024-03-11
358 B32923C3225K000 2022 3120 EPCOS 2024-03-11
359 B32923C3225K000 2022 60 EPCOS 2024-03-11
360 B32923C3225K000 2022 3086 EPCOS 2024-03-11
361 B32923C3225K000 2022 3120 EPCOS 2024-03-11
362 B32912A3224M000 2017 86 EPCOS 2024-03-11
363 B32912A3224M000 2018 2000 EPCOS 2024-03-11
364 B32912A3224M000 2020 4000 EPCOS 2024-03-11
365 SOIV-S20K60 2015 316 EPCOS 2024-03-11
366 B72214S2301K101V87 2022 2521 EPCOS 2024-03-11
367 B72650M0250K072 2022 1491 EPCOS 2024-03-11
368 B72210S0321K101 2018 2980 EPCOS 2024-03-11
369 S20K25 2014 31 EPCOS 2024-03-11
370 S20K25 2015 250 EPCOS 2024-03-11
371 B72210S0600K101 2016 2730 EPCOS 2024-03-11
372 B72214S0500K101 2023 2489 EPCOS 2024-03-11
373 B72220S2151K101 2022 166 EPCOS 2024-03-11
374 B72220S2151K101 2022 750 EPCOS 2024-03-11
375 B72220S2151K101 2023 1500 EPCOS 2024-03-11
376 B72220S0271K101 2022 1107 EPCOS 2024-03-11
377 B72220S2211K101 2018 171 EPCOS 2024-03-11
378 B72220P3301K101 2018 47 EPCOS 2024-03-11
379 B72214S381K101 2022 2425 EPCOS 2024-03-11
380 B72214S381K101 2022 6000 EPCOS 2024-03-11
381 B72214S381K101 2022 6000 EPCOS 2024-03-11
382 B72214S381K101 2022 6000 EPCOS 2024-03-11
383 B72214S0381K101 2022 3250 EPCOS 2024-03-11
384 B72220S0600K101 2023 600 EPCOS 2024-03-11
385 B72220S0600K101 2023 2000 EPCOS 2024-03-11
386 B88069X2040S102 2022 238 EPCOS 2024-03-11
387 B88069X0810S102 2022 730 EPCOS 2024-03-11
388 B88069X0810S102 2022 3000 EPCOS 2024-03-11
389 B88069X0810S102 2022 8000 EPCOS 2024-03-11
390 B88069X0810S102 2022 1182 EPCOS 2024-03-11
391 B72520T0350K062 2227/2150/2250/2244/2206/2228/2239/2311 29480 EPCOS 2024-03-11
392 B72520T0350K062 2227/2150/2250/2244/2206/2228/2239/2311 12000 EPCOS 2024-03-11
393 SIOV-S14K250 2009 1705 EPCOS 2024-03-11
394 SIOV-S20K150 2020 21 EPCOS 2024-03-11
395 B82732R2172B030 1160 EPCOS 2024-03-08
396 B57421V2333J062 22+ 11311 EPCOS 2024-03-06
397 B59751U0120A040 20+ 3447 Epcos 2024-03-06
398 B39212B8967P810 9720 EPCOS 2024-03-04
399 B72210S0500K101 五年内 5139 EPCOS 2024-02-29
400 B72214S0500 五年内 1221 EPCOS 2024-02-29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
QQ客服
在线客服