| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B72214S0500 | 1161 | EPCOS | 2026-06-15 | ||
| 2 | B39242B9604P810-S 5 | 2987 | EPCOS | 2026-06-15 | ||
| 3 | B72210S0500K101 | 3889 | EPCOS | 2026-06-15 | ||
| 4 | B82732R2172B030 | 1102 | EPCOS | 2026-05-25 | ||
| 5 | B82422-A1103-K100 | 1323 | 1323 | EPCOS | 2026-05-21 | |
| 6 | B82450A7204A000 | 25+ | 93182 | EPCOS | 2026-05-19 | |
| 7 | B72205S2151K101 | 640 | EPCOS | 2026-05-15 | ||
| 8 | B32924C3225M | 753 | EPCOS | 2026-05-15 | ||
| 9 | B82464A4683K000 | 30 | EPCOS | 2026-05-15 | ||
| 10 | B59701A0090A062 | 99 | EPCOS | 2026-05-15 | ||
| 11 | B72207S0131K101 | 192 | EPCOS | 2026-05-15 | ||
| 12 | B72207S0271K101 | 5 | EPCOS | 2026-05-15 | ||
| 13 | B82721K2122N020 | 22 | EPCOS | 2026-05-15 | ||
| 14 | B72220S0271K101 | 27 | EPCOS | 2026-05-15 | ||
| 15 | B57703M0103G040 | 4 | EPCOS | 2026-05-15 | ||
| 16 | B32522Q8104K189 | 15 | EPCOS | 2026-05-15 | ||
| 17 | B57237S0479M051 | 25 | EPCOS | 2026-05-15 | ||
| 18 | B32523Q3105K | 51 | EPCOS | 2026-05-15 | ||
| 19 | B32529C3102J | 63 | EPCOS | 2026-05-15 | ||
| 20 | B59965-C120-A70 | 317 | EPCOS | 2026-05-14 | ||
| 21 | B59960-C80-A70 | 2 | EPCOS | 2026-05-14 | ||
| 22 | B32933B3474K | 1514 | EPCOS | 2026-04-23 | ||
| 23 | B32923C3105K000 | 626 | EPCOS | 2026-04-23 | ||
| 24 | B32922C3334M | 95 | EPCOS | 2026-04-23 | ||
| 25 | B82442T1473K50 | 22+ | 61 | EPCOS | 2026-04-22 | |
| 26 | B32921C3103M18 | 4674 | EPCOS | 2026-04-20 | ||
| 27 | B32923H3474M003 | 1968 | EPCOS | 2026-04-20 | ||
| 28 | B32933B3474K | 1514 | EPCOS | 2026-04-20 | ||
| 29 | B32923C3105K000 | 626 | EPCOS | 2026-04-20 | ||
| 30 | B32922C3334M | 95 | EPCOS | 2026-04-20 | ||
| 31 | B32529C1102J | 1828 | 21599 | EPCOS | 2026-04-13 | |
| 32 | B32529C1222J | 1750 | 4334 | EPCOS | 2026-04-13 | |
| 33 | B39881B9867P810 | 118 | EPCOS | 2026-04-13 | ||
| 34 | B72214S0500 | 1161 | EPCOS | 2026-04-13 | ||
| 35 | B39242B9604P810-S 5 | 2987 | EPCOS | 2026-04-13 | ||
| 36 | B72210S0500K101 | 3889 | EPCOS | 2026-04-13 | ||
| 37 | B72214S2321K101 | 04-11-24 | 9334 | EPCOS | 2026-04-02 | |
| 38 | B72220S2621K101 | 06-17-23 | 3076 | EPCOS | 2026-04-02 | |
| 39 | B72214S2141K101 | 04-11-24 | 6389 | EPCOS | 2026-04-02 | |
| 40 | B72214S2551K101V87 | 167 | EPCOS | 2026-03-31 | ||
| 41 | B72214 S500 K101V87 | 670 | EPCOS | 2026-03-30 | ||
| 42 | B72214S0250K101 | 1304 | EPCOS | 2026-03-30 | ||
| 43 | A81-C90XSMD | 314 | EPCOS | 2026-03-30 | ||
| 44 | B82720A2202N040 | 526 | EPCOS | 2026-03-30 | ||
| 45 | A71-H14X | 22+ | 26577 | EPCOS | 2026-03-27 | |
| 46 | B57237S0479M0 | 2021.9.23 | 5 | EPCOS | 2026-03-18 | |
| 47 | B72210S1170K102 | N/A | 1103 | EPCOS | 2026-03-12 | |
| 48 | MKP-X2-305V-10μF-M | 2022-12-14 | 3902 | EPCOS | 2026-03-10 | |
| 49 | MKP//C43-Y2-300V-15nF-K | 2023/11/14 | 1119 | EPCOS | 2026-03-10 | |
| 50 | C24//MKT-100V-1000pF-J | 2023/2/1 | 2666 | EPCOS | 2026-03-10 |
QQ客服