确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
151 200BXC47M 12.5X20/200BXC47MEFC 12.5X20 26073 RUBYCON 2024-07-29
152 25YXG100M EFC 6.3X11/25YXG100M EFC T1 6.3X11 18216 RUBYCON 2024-07-29
153 125 MMBA 104 K TC 10000 Rubycon 2024-07-22
154 YXA//RL-400V-10μF-M (Φ12.5*20mm//10*16.5mm) 2022-07-21 10169 RUBYCON 2024-07-15
155 10uF,35V,±20%,Φ4*7*1.5mm,ZL-- 2021.03.11 1104 Rubycon 2024-07-12
156 22uF,25V,±20%,Ф5*7*2mm,-40~105℃,ZL 2018年 14702 Rubycon 2024-07-12
157 63SEV100M10X10.5 1500 RUBYCON 2024-07-04
158 10PX1000MEFC8X11.5 1885 RUBYCON 2024-07-04
159 25ZL1000MEFC 12.5X20 3929 RUBYCON 2024-07-04
160 25ZL1800MEFC G4 12.5X30 147 RUBYCON 2024-07-04
161 25ZL470MEFC T8 10X16 71 RUBYCON 2024-07-04
162 450MXK120MEFCSN22X25 135 RUBYCON 2024-07-04
163 450VXG150MEFCSN30X25 37 RUBYCON 2024-07-04
164 50ML10MEFC5X7 1542 RUBYCON 2024-07-04
165 50YXF220MEFCT810X16 68 RUBYCON 2024-07-04
166 100YXJ10MEFC6.3X11 1552 RUBYCON 2024-07-04
167 10ML100MEFC6.3X5 4566 RUBYCON 2024-07-04
168 35TLV220M8X10.5 639 RUBYCON 2024-07-01
169 63YXF47MEFC8X11.5 1635 RUBYCON 2024-07-01
170 16MS5100MEFCT56.3X5 318 RUBYCON 2024-07-01
171 25YXG100MT16.3X11 110916 RUBYCON 2024-07-01
172 50YXJ330M10*20 1858 rubycon 2024-06-27
173 50YXJ330M10*20 1858 rubycon 2024-06-27
174 50YXJ47MTA6.3X11 4000 RUBYCON 2024-06-24
175 125 MMBA 104 K TC 10000 Rubycon 2024-06-17
176 16MH510MEFC4X5 88 RUBYCON 2024-06-17
177 63 YXJ 1000MGC(16X25) 2年内 80000 Rubycon 2024-06-05
178 400TXW82MEFR18X25 2年内 17000 Rubycon 2024-06-05
179 50YXJ330M10*20 1858 rubycon 2024-05-31
180 50YXJ330M10*20 1858 rubycon 2024-05-31
181 50YXJ330M10*20 2000 rubycon 2024-05-31
182 35PZJ330M10X9 567 RUBYCON 2024-05-28
183 16ZLH470MEFCCR8X11.5 1463 RUBYCON 2024-05-28
184 63YXF47MEFC8X11.5 1635 RUBYCON 2024-05-28
185 16MS5100MEFCT56.3X5 318 RUBYCON 2024-05-28
186 10YXG1000MEFC10*16 6-2016 663 Rubycon 2024-05-21
187 35YXF100MEFC8X11.5 #N/A 263 Rubycon 2024-05-21
188 50YXF47MFFC6.3X11 #N/A 971 Rubycon 2024-05-21
189 50YXF100M8X11.5 #N/A 793 Rubycon 2024-05-21
190 63YXF47MFFC8X11.5 #N/A 940 RUBYCON 2024-05-21
191 63YXF220MFFCT810X20 #N/A 480 Rubycon 2024-05-21
192 50YXF47MFFC6.3X11 #N/A 971 Rubycon 2024-05-21
193 63YXF47MFFC8X11.5 #N/A 940 RUBYCON 2024-05-21
194 50YXF100M8X11.5 #N/A 793 Rubycon 2024-05-21
195 63YXF220MFFCT810X20 #N/A 480 Rubycon 2024-05-21
196 35YXF100MEFC8X11.5 #N/A 263 Rubycon 2024-05-21
197 100YXH47MZA1 CR10X12.5 7444 0 RUBYCON 2024-05-17
198 50YXJ330M10*20 2000 rubycon 2024-04-24
199 6.3SJV220M6.3X8 16482 Rubycon 2024-04-24
200 16YXJ3300M12.5X25 6456 Rubycon 2024-04-24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
QQ客服
在线客服