确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
301 SS1040FL-AU_R1_000A1 2409 583 PANJIT 2024-12-27
302 SS1040FL-AU_R1_000A1 2402 1476 PANJIT 2024-12-27
303 SS1040FL-AU_R1_000A1 2406 194 PANJIT 2024-12-27
304 SS1040FL-AU_R1_000A1 2402 78000 PANJIT 2024-12-27
305 P4SMAJ13A 2351 7675 PANJIT 2024-12-24
306 PDZ16B-AU-R1-000A1 2310/2350 76231 PANJIT 2024-12-24
307 PJQ5544V-AU 2233/2242 42000 PANJIT 2024-12-24
308 PJQ5948V-AU 2152/2227 116996 PANJIT 2024-12-24
309 SS1060XFL R1 0001 1981 Panjit 2024-12-20
310 MMSZ5258B 2456 Panjit 2024-12-20
311 1N4148W 6 PANJIT 2024-12-11
312 1N4148WS_R1_00001 188 PANJIT 2024-12-11
313 SK54BL_R1_00001 788 PANJIT 2024-12-11
314 ZMM5248B_R1_10001 2702 PANJIT 2024-12-11
315 1N4148W_R1_00001 5167 PANJIT 2024-12-11
316 SK24_R1_00001 5931 PANJIT 2024-12-11
317 MMBT2222A_R1_00001 19144 PANJIT 2024-12-11
318 BZX84C5V6-AU_R1_000A1 27000 PANJIT 2024-12-10
319 BZX84C5V6-AU_R1_000A1 27000 PANJIT 2024-12-04
320 PJA3471 84000 PANJIT 2024-12-04
321 3.0SMCJ24CA-AU_R1_000A1 2319 140 PANJIT 2024-11-25
322 MMBT4403W 2315 324000 PANJIT 2024-11-25
323 MMBT4403W 2314 1981 PANJIT 2024-11-25
324 MMBT4403W 2309 319 PANJIT 2024-11-25
325 PJEC12VM1TA-AU_R1_000A1 2239 6000 PANJIT 2024-11-25
326 PJEC12VM1TA-AU_R1_000A1 2238 701 PANJIT 2024-11-25
327 PJEC12VM1TA-AU_R1_000A1 2238 1361 PANJIT 2024-11-25
328 PJEC12VM1TA-AU_R1_000A1 2238 275 PANJIT 2024-11-25
329 3.0SMCJ24CA-AU_R1_000A1 2301 421 PANJIT 2024-11-25
330 P6SMBJ28A-AU_R1_000A1 2406 8800 PANJIT 2024-11-25
331 P6SMBJ28A-AU_R1_000A1 2346 191 PANJIT 2024-11-25
332 P6SMBJ28A-AU_R1_000A1 2346 92 PANJIT 2024-11-25
333 P4SMAJ24A-AU_R1_000A1 2321 181 PANJIT 2024-11-25
334 P4SMAJ24A-AU_R1_000A1 2321 7200 PANJIT 2024-11-25
335 P4SMAJ24A-AU_R1_000A1 2321 414 PANJIT 2024-11-25
336 P4SMAJ24A-AU_R1_000A1 2321 806 PANJIT 2024-11-25
337 P4SMAJ24A-AU_R1_000A1 2321 76 PANJIT 2024-11-25
338 P4SMAJ24A-AU_R1_000A1 2321 589 PANJIT 2024-11-25
339 SBA0820AS-AU_R1_000A1 2209 2070 PANJIT 2024-11-25
340 SBA0820AS-AU_R1_000A1 2209 2250 PANJIT 2024-11-25
341 SS2040FL-AU_R1_000A1 2321 379 PANJIT 2024-11-25
342 SBA0820AS-AU_R1_000A1 2209 30000 PANJIT 2024-11-25
343 SBA0820AS-AU_R1_000A1 2209 1541 PANJIT 2024-11-25
344 UF3M 2137 2400 PANJIT 2024-11-25
345 UF3M 2137 86 PANJIT 2024-11-25
346 UF3M 2302 1202 PANJIT 2024-11-25
347 1SMA5914-AU 2408 34200 PANJIT 2024-11-25
348 1SMA5914-AU 2408 193 PANJIT 2024-11-25
349 1SMA5914-AU 2409 1350 PANJIT 2024-11-25
350 1SMA5914-AU 2412 872 PANJIT 2024-11-25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
QQ客服
在线客服