确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
1 AD8602AR 2021-08-06 1830 ADI 2025-09-26
2 AD7170BCPZ 2021-10-11 19 ADI 2025-09-26
3 ADuM4402ARWZ 2021-09-01 11 ADI 2025-09-26
4 ADBMS1818ASWAZ 2024-05-21 9994 ADI 2025-09-26
5 ADBMS1818ASWAZ 2022-10-28 20 ADI 2025-09-26
6 ADP2300AUJZ-R7 22+ 3894 ADI 2025-09-25
7 MAX77751CEFG+ 22+ 90 ADI 2025-09-25
8 AD8061ARTZ-REEL7 2304 2100 ADI 2025-09-25
9 AD8602AR 2021-08-06 1830 ADI 2025-09-25
10 AD7170BCPZ 2021-10-11 19 ADI 2025-09-25
11 AD8602WARZ-R7 2022-04-07 12 ADI 2025-09-25
12 ADuM4402ARWZ 2021-09-01 11 ADI 2025-09-25
13 ADBMS1818ASWAZ 2024-05-21 9994 ADI 2025-09-25
14 ADBMS1818ASWAZ 2022-10-28 20 ADI 2025-09-25
15 ADM485ARZ-REEL 2018年4月 40000 ADI 2025-09-24
16 ADAU1466WBCPZ300RL 21+ 2999 ADI 2025-09-22
17 ADAU1466WBCPZ300 21+ 271 ADI 2025-09-22
18 MAX77751CEFG+ 22+ 90 ADI 2025-09-22
19 ADUM1400BRWZ-RL 2025-4-1 13 ADI 2025-09-19
20 ADM3054BRWZ-RL7 2305 20 ADI 2025-09-19
21 LTC2875HS8#PBF 20211126 22 ADI 2025-09-19
22 ADA4895-1ARJZ-R2 2037 17 ADI 2025-09-19
23 ADM2481BRWZ-RL7 2129 22 ADI 2025-09-19
24 ADR3433ARJZ-R7 2124 461 ADI 2025-09-19
25 ADM3251EARWZ 2147 572 ADI 2025-09-19
26 AD8803ARZ 2111 3577 ADI 2025-09-19
27 AD7276BUJZ-500RL7 2225 3656 ADI 2025-09-19
28 ADG1234YCPZ-REEL 22+ 5000 ADI 2025-09-18
29 ADV8003KBCZ-7 21+ 1680 ADI 2025-09-09
30 MAX16895AALT+T 2331 111989 ADI 2025-09-08
31 MAX16895AALT+T 2225 5093 ADI 2025-09-08
32 LTC2633AHTS8-LO12#TRMPBF 22+ 51253 ADI 2025-09-08
33 LT6700CS6-3#TRPBF 22+,23+ 11135 ADI 2025-09-08
34 LT6700HS6-3#TRPBF 21+ 41198 ADI 2025-09-08
35 LTC3789EUFD#2JHPBF 22+ 35029 ADI 2025-09-08
36 AD7091R-5BCPZ-RL7 21+ 40672 ADI 2025-09-08
37 ADG2128YCPZ-REEL7 22+ 14270 ADI 2025-09-08
38 ADG2188YCPZ 21+ 2109 ADI 2025-09-08
39 ADM6713ZAKSZ-REEL 2999 ADI 2025-09-01
40 LTC4364HDE-2#TRPBF 1554 ADI 2025-09-01
41 AD7768-1BCPZ Age > 1080 80 ADI 2025-08-19
42 AD9851BRSZ Age > 1080 15 ADI 2025-08-19
43 AD5422BREZ-REEL 365< Age <= 720 11 ADI 2025-08-19
44 AD5622BKSZ-2500RL7 365< Age <= 720 446 ADI 2025-08-19
45 AD7665ASTZ 365< Age <= 720 6 ADI 2025-08-19
46 AD7768-4BSTZ Age > 1080 237 ADI 2025-08-19
47 ADP3339AKCZ-2.5 365< Age <= 720 60 ADI 2025-08-19
48 AD1955ARSZ Age > 1080 66 ADI 2025-08-19
49 ADR550BRTZ Age > 1080 735 ADI 2025-08-19
50 AD8021ARZ 720< Age <= 1080 114 ADI 2025-08-19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
QQ客服
在线客服