确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
101 SLZF 5.08 188 魏德米勒 2024-04-08
102 SITRANS TH400 PROFIBUS PA 1 魏德米勒 2024-04-03
103 SLZF 5.08 112 魏德米勒 2024-04-03
104 SLZF 5.08 188 魏德米勒 2024-04-03
105 SLZF 5.08 116 魏德米勒 2024-04-03
106 SLZF 5.08 191 魏德米勒 2024-04-03
107 SLZF 5.08 98 魏德米勒 2024-04-03
108 1515310000 450 WEIDMULLER 2024-03-07
109 171634000 98 Weidmuller 2023-12-14
110 1716080000 2184 WEIDMULLER 2023-12-13
111 1846210000 41 Weidmuller 2023-12-13
112 LSF-SMT 3.50/24/180 3.5SN BK TU 20190329 20 魏德米勒 2023-10-20
113 LSF-SMT 3.50/05/180 3.5SN BK TU 20180428 55 魏德米勒 2023-10-20
114 LSF-SMT 3.50/03/180 3.5SN BK TU 20190329 62 魏德米勒 2023-10-20
115 LSF-SMT 3.50/02/180 3.5SN BK TU 20190410 22 魏德米勒 2023-10-20
116 LSF-SMT 3.50/16/180 3.5SN BK TU 20180428 2 魏德米勒 2023-10-20
117 171634000 98 Weidmuller 2023-10-10
118 1515310000 450 WEIDMULLER 2023-09-13
119 1154920000 55 WEIDMULLER 2023-08-11
120 1515310000 450 WEIDMULLER 2023-07-31
121 1846210000 41 Weidmuller 2023-07-19
122 1716080000 2184 WEIDMULLER 2023-07-19
123 BLZ5.08(1526660000) 1498 WEIDMULLER 2023-07-18
124 171634000 98 Weidmuller 2023-07-14
125 1154920000 55 WEIDMULLER 2023-07-10
126 1515310000 450 WEIDMULLER 2023-06-30
127 1515310000 450 WEIDMULLER 2023-06-06
128 PTSC/KA/2.2X4.5/WN1412 125 魏德米勒 2023-06-05
129 1639950000 15+,18+ 24 WEIDMULLER 2023-05-23
130 1690250000 15+,18+ 13 WEIDMULLER 2023-05-23
131 1515310000 450 WEIDMULLER 2023-05-11
132 1515310000 450 WEIDMULLER 2023-04-25
133 1515310000 450 WEIDMULLER 2023-04-19
134 1862480000 1680 Weidmuller 2023-04-14
135 7761010015 WDU 35/ZA*1PCS+WDU 35/ZA BL*1PCS 160416 2 魏德米勒 2023-03-15
136 WEW 35/1 1059000000 180501 16 魏德米勒 2023-03-15
137 WGKV 4 160225 23 魏德米勒 2023-03-15
138 9025760000 454 WEIDMULLER 2022-11-21
139 9025860000 496 WEIDMULLER 2022-11-21
140 9025950000 971 WEIDMULLER 2022-11-21
141 9019080000 268 WEIDMULLER 2022-11-21
142 0463000000 846 WEIDMULLER 2022-11-21
143 9019220000 157 WEIDMULLER 2022-11-21
144 9026030000 1101 WEIDMULLER 2022-11-21
145 9019110000 268 WEIDMULLER 2022-11-21
146 9200090000 62 WEIDMULLER 2022-11-21
147 9200180000 73 WEIDMULLER 2022-11-21
148 9200080000 87 WEIDMULLER 2022-11-21
149 9005180000 7309 WEIDMULLER 2022-11-21
150 1605080000 27 WEIDMULLER 2022-11-21
1 2 3 4
QQ客服
在线客服