确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
301 CRGP2512F270R 127 泰科 2023-07-07
302 CRGP2512F560R 4983 泰科 2023-07-07
303 HSA50100RJ 658 泰科 2023-07-07
304 CPF0805B6R2E1 2002200002 22 TYCO 2023-06-15
305 5-146256-4 1905100002 13 TYCO 2023-06-15
306 SDT-S-124DMR 3年内 231 TYCO 2023-06-14
307 1-2158000-5 2021/10/4 29791 TYCO 2023-06-14
308 PCJ-112D3MH-WG 5年内 60 泰科 2023-06-12
309 防水插件 2年内 2978 泰科 2023-06-05
310 1-174955-1 2年内 22801 泰科 2023-06-05
311 2-966658-3 2年内 15944 泰科 2023-06-05
312 966658-1 2年内 8658 泰科 2023-06-05
313 966658-2 2年内 1276 泰科 2023-06-05
314 AMP776267-1 2年内 151 泰科 2023-06-05
315 1-174954-1 2年内 320 泰科 2023-06-05
316 1-770966-1 650 TYCO 2023-06-05
317 178325-2 80 TYCO 2023-06-05
318 822516-1 1786 TYCO 2023-05-29
319 936524-2 36 TYCO 2023-05-29
320 FZ06NBA030SA 0 TYCO 2023-05-23
321 1544425-2 346000 TYCO 2023-05-11
322 1544191-2 1.29e+06 TYCO 2023-05-11
323 822516-1 1786 TYCO 2023-05-11
324 1825057-3 8 TYCO 2023-05-11
325 936524-2 36 TYCO 2023-05-11
326 V23079-D2003-B301 996 TYCO 2023-05-11
327 5787421-1 4981 TYCO 2023-04-23
328 2227669-9 136 :D/C:2144  /  500  D/C:2251 535 TYCO 2023-04-11
329 6469001-1 491 TYCO 2023-04-11
330 5352068-1 810 TYCO 2023-04-11
331 6469025-1 729 TYCO 2023-04-11
332 6469028-1 329 TYCO 2023-04-11
333 5352332-1 522 TYCO 2023-04-11
334 2110819-1 370 TYCO 2023-04-11
335 5223955-2 508 TYCO 2023-04-11
336 2-1586037-0 512 TYCO 2023-04-11
337 2023246-2 137 TYCO 2023-04-11
338 1888247-1 122 TYCO 2023-04-11
339 1-776087-1 10 TYCO 2023-04-06
340 1-776163-1 1 TYCO 2023-04-06
341 822516-1 1786 TYCO 2023-03-29
342 936524-2 36 TYCO 2023-03-29
343 1825057-3 8 TYCO 2023-03-29
344 SXH80-75X 8050 TYCO 2023-03-29
345 5822021-5 2012 254 TYCO 2023-03-15
346 5084616-6 1844/1840 249 TYCO 2023-03-15
347 5084616-6 1840 542 TYCO 2023-03-15
348 2-5177986-6 482 TYCO 2023-03-15
349 5558524-1 1544/1550 1596 TYCO 2023-03-15
350 6339488-1 20150717 29 TYCO 2023-03-15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
QQ客服
在线客服