确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
301 28C0236-0DW-10 6123 LAIRD 2023-03-13
302 HZ0603B112R-10 35113 LAIRD 2023-03-13
303 HI1806T600R-10 7724 LAIRD 2023-03-13
304 28R1799-010 896 LAIRD 2023-03-13
305 28R1457-400 1738 LAIRD 2023-03-13
306 80X325086ENNJ 4 Laird 2023-02-27
307 (TFLEX5100)THERMAL PAD 14.5X38X2.54mm 2813 Laird 2023-02-27
308 80X325086ENNJ 2000 Laird 2023-02-27
309 BMI-S-209-C 6306 LAIRD 2023-02-14
310 BMI-S-209-F 5380 LAIRD 2023-02-14
311 MI0805K601R-10 510 LAIRD 2023-02-14
312 BMI-S-209-F 50 LAIRD 2023-02-14
313 MCS-M1074332 M1074332-001 2019年 2400 Laird 2023-02-13
314 BMI-S-209-F 5835 LAIRD 2022-12-01
315 BMI-S-209-F 50 LAIRD 2022-12-01
316 BMI-S-209-C 6800 LAIRD 2022-12-01
317 28B0734-000 634 LAIRD 2022-11-21
318 28A2029-0A2 0 LAIRD 2022-11-21
319 28B0562-200 101 LAIRD 2022-11-21
320 28B0500-100 2134 LAIRD 2022-11-21
321 28R1775-000 1034 LAIRD 2022-11-21
322 28B0773-050 127 LAIRD 2022-11-21
323 28B0563-000 4912 LAIRD 2022-11-21
324 28R1227-100 1085 LAIRD 2022-11-21
325 28R1236-000 1870 LAIRD 2022-11-21
326 CM5441Z101B-10 1650 LAIRD 2022-11-21
327 453-00014 55 Laird 2022-11-15
328 75FR0BT2NS.100PA00 20170613 124 LAIRD 2022-11-14
329 75FR0BT2NS.100PA00 20170613;20160701;20160608 61 LAIRD 2022-11-14
330 75FR0BT2Q2.100PI00 20170613 104 LAIRD 2022-11-14
331 75FR0BT2Q2.100PI00 20170613;20160701;20160608 61 LAIRD 2022-11-14
332 75FR0BG2NY.20PA00 20170613 118 LAIRD 2022-11-14
333 75FR0BG2NY.20PA00 20170613;20160701;20160608 61 LAIRD 2022-11-14
334 75FR0BG2Q6.20PA00 20170613 124 LAIRD 2022-11-14
335 75FR0BG2Q6.20PA00 20170613;20160701;20160608 61 LAIRD 2022-11-14
336 75FR03E2DF.020PI00 160701 5 LAIRD 2022-11-14
337 75FR0BT2NS.100PA00 190909 490 LAIRD 2022-11-14
338 75FR0BT2Q2.100PI00 190909 490 LAIRD 2022-11-14
339 75FR0BG2NY.20PA00 191004 489 LAIRD 2022-11-14
340 75FR0BG2Q6.20PA00 191006 490 LAIRD 2022-11-14
341 75FR03E2DF.020PI00 180704 21 LAIRD 2022-11-14
342 75FR03E2HX.020PI00 180704 8 LAIRD 2022-11-14
343 LT19NA3334 20191209 978 LAIRD 2022-11-14
344 T-pcm 588 23×23m 41831 2005 LAIRD 2022-11-14
345 7557240240.020MI00 20180118 247 LAIRD 2022-11-14
346 75FR004028.200PI00 161129/1936/1744 4319 LAIRD 2022-11-14
347 LT19NA3334 1937 4 LAIRD 2022-11-14
348 MI1206L501R-10 8957 LAIRD 2022-11-11
349 MI0603L221R-10 11872 LAIRD 2022-11-11
350 BMI-S-209-F 50 LAIRD 2022-10-27
1 2 3 4 5 6 7 8 9
QQ客服
在线客服