确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
51 6TPE220M 2645 SANYO 2023-11-17
52 6TPE330MFL 265 SANYO 2023-11-17
53 16TQC68MYF 199 SANYO 2023-11-17
54 2R5TPE470M7 629 SANYO 2023-11-17
55 25CL330AX 344 SANYO 2023-11-17
56 25CE47AX 379 SANYO 2023-11-17
57 6TPF330M9L 1413 SANYO 2023-11-17
58 16SVPC100M 10 SANYO 2023-11-17
59 109P0412P3H063-4P60 2 SANYO 2023-11-17
60 2R5TPF680M6L 1096 SANYO 2023-11-17
61 16SVP330M 7 SANYO 2023-11-17
62 4TPE470MIL 1334 SANYO 2023-10-20
63 9GA0812S163 150 SANYO 2023-10-17
64 9GAX0412P3S006 5968 SANYO 2023-10-17
65 9CRA0812P8G028 45 SANYO 2023-10-17
66 16SVP330M 78 SANYO 2023-10-17
67 20TQC47MYF 1621 SANYO 2023-10-17
68 6TPE220M 2645 SANYO 2023-10-17
69 6TPE330MFL 265 SANYO 2023-10-17
70 16TQC68MYF 769 SANYO 2023-10-17
71 2R5TPE470M7 629 SANYO 2023-10-17
72 25CL330AX 344 SANYO 2023-10-17
73 25CE47AX 379 SANYO 2023-10-17
74 6TPF330M9L 1413 SANYO 2023-10-17
75 CR2032 2508 SANYO 2023-10-17
76 9GAX0412P3S006 2 SANYO 2023-10-17
77 16SVPC100M 10 SANYO 2023-10-17
78 109P0412P3H063-4P60 2 SANYO 2023-10-17
79 2R5TPF680M6L 1502 SANYO 2023-10-17
80 16SVP330M 172 SANYO 2023-10-17
81 6SEPC560MW+TSS 3340 SANYO 2023-10-17
82 16TQC68MYF 2334 SANYO 2023-10-17
83 6SVPC220MV 1032 SANYO 2023-10-17
84 9CRB0812P8G006 48 SANYO 2023-10-17
85 16SEPF1000M+T 7555 SANYO 2023-10-17
86 2R5TPE1500MF 23+ 1447 SANYO 2023-09-15
87 16SVPC68MVN 1040 Sanyo 2023-09-08
88 6TPE220M 6000 SANYO 2023-08-08
89 2TPE470MAJGB 两年内 734153 SANYO 2023-08-01
90 6TPE330MIL 两年内 357338 SANYO 2023-08-01
91 FH102A-TR-E 4000 SANYO 2023-07-25
92 9GV0812P1H08 1568 SANYO 2023-07-18
93 9GAX0412P3S006 5309 SANYO 2023-07-18
94 9CRA0812P8G028 45 SANYO 2023-07-18
95 9GA0812S163 150 SANYO 2023-07-18
96 20TQC47MYF 1621 SANYO 2023-07-18
97 6TPE220M 2645 SANYO 2023-07-18
98 6TPE330MFL 265 SANYO 2023-07-18
99 16TQC68MYF 325 SANYO 2023-07-18
100 2R5TPE470M7 629 SANYO 2023-07-18
1 2 3 4 5
QQ客服
在线客服